產品中心 >>>
萊州雙圓涂料有限公司
手機:18865615241
在線QQ:2339775271
固定電話:0535-2312972
E-mail:2339775271@qq.com
傳真:0535-2312972
地址:山東省萊州市沙河鎮工業園
HED-3000系列陰極電泳涂料
產品詳情
產品概述
HED-3000系列陰極電泳涂料由乳液和色漿兩個組分組成,乳液部分采用新型多胺改性環氧樹脂制備而成,色漿部分采用新型季胺鹽分散樹脂制備而成。
產品特性
涂裝施工操作簡便,槽液的施工穩定性好,泳透率高,施工膜厚保持性佳,表面平整度高,涂膜平整度高,涂膜的綜合性能優異,適用于汽車整車及零配件的電泳涂裝。
產品的技術指標
1.質量指標
項目 | 指標 | 檢驗方法 | ||
顏色和外觀 | 乳液 | 色漿 | 目測 | |
乳白或微黃乳狀液體 | 灰色漿狀液體 | 黑色漿狀液體 | ||
固體份(%) | 35±1 | 55±1 | 45±1 | GB/T 1725-2007 |
細度(μm),≤ | --- | 15 | GB/T 1724-1989 |
2.涂膜性能
項目 | 指標 | 檢驗方法 |
外觀 | 平整、致密 | 目測 |
膜厚,μm | 20~30 | GB/T 13452.2-2008 |
附著力(劃格法),級 | 0 | GB/T 9286-1998 |
柔韌性,mm≤ | 2 | GB/T 1731-1993 |
杯突,mm≥ | 6 | GB/T 9753-2007 |
沖擊,cm | 50 | GB/T 1732-1993 |
硬度,H≥ | 3 | GB/T 6739-2006 |
庫倫效率 | ||
泳透力,cm(福特盒法)≥ | 21 | HG/T 3952-2007(250V/3min) |
*耐鹽霧(單邊擴蝕≤2.0mm)hr≥ | 1200 | GB/T 1771-2007 |
*耐水性(1000hr) | 不起泡、不脫離 | GB/T 1733-1993甲法 |
電泳涂裝工藝流程及參數
電泳涂裝流程
預脫脂→脫脂→水洗→表調→磷化→水洗→電泳→水洗→烘干
電泳涂裝工藝參數
項目 | 參數及指標 |
配槽比例 | 乳液:色漿:去離子水=4~6:1:5~7.5 攪拌熟化12~24小時后即可。 |
固體份(%) | 12~20 |
pH值 | 6.3±0.3 |
電導率(20℃、μs/cm) | 1500±500 |
施工電壓(V) | 150~300 |
施工時間(S) | 90~180 |
槽液溫度(℃) | 30±2 |
烘干條件(℃/min) | 170/20(工件) |
包裝、貯存、運輸
1. 包裝:采用塑料桶,50kg、200kg、1000kg/件
2. 貯存:5~30℃,貯存期6個月。超過六個月,經檢驗合格仍可使用。
3. 運輸:按非危險品運輸。
上一篇:HED-5000系列陰極電泳涂料
下一篇:HED-616陰極電泳涂料